| MAX-18 |
|
|||||||||||||
Liga de Cobre, Alumínio e Ferro com elevada dureza, alta resistência a fadiga, desgaste, corrosão e erosão, baixo coeficiente de atrito e com boa usinabilidade. |
||||||||||||||
| Principais aplicações | ||||||||||||||
| Coroas e engrenagens | ||||||||||||||
| Réguas e guias | ||||||||||||||
| Suportes e buchas | ||||||||||||||
| Vendida acabada conforme desenho ou pré-usinada em forma de: | ||||||||||||||
| Barras cilíndricas, chatas e quadradas | ||||||||||||||
| Discos | ||||||||||||||
| Buchas | ||||||||||||||
| Blocos | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Especificações Técnicas | ||||||||||||||
| Características Mecânicas | ||||||||||||||
| Dureza HRB | 81 a 90 |
|||||||||||||
| Dureza HBR | 150 a 180 |
|||||||||||||
| Condutibilidade térmica (BTU/hr/ft/°F) | 30 a 35 |
|||||||||||||
| Condutibilidade elétrica (% IACS) | 13 a 16 |
|||||||||||||
| Resistência a tração (kg/mm²) | 57 a 63 |
|||||||||||||
| Densidade (g/cm³) | 7,50 |
|||||||||||||
| Normas Equivalentes | ||||||||||||||
| UNS C 95.400 | ||||||||||||||
| ASTM B - 148 | ||||||||||||||
| Processo de Fabricação | ||||||||||||||
| Fundido | ||||||||||||||
© 2008 Metalmax Ligas Especiais Ltda. Todos os direitos reservados. |
||||||||||||||