| Cobre-Níquel-Berílio |
|
|||||||||||||
Liga de Cobre, Níquel e Berílio de alta dureza e elevada condutibilidade térmica indicada para processos de solda por projeção, injeção plástica e injeção metálica. |
||||||||||||||
| Principais aplicações | ||||||||||||||
| Eletrodos para processos de solda por projeção. | ||||||||||||||
| Pistões para processos de injeção metálica. | ||||||||||||||
| Matrizes e enxertos de moldes para processo de injeção plástica. | ||||||||||||||
| Vendida acabada conforme desenho ou pré-usinada em forma de: | ||||||||||||||
| Barras cilíndricas, chatas e quadradas | ||||||||||||||
| Discos | ||||||||||||||
| Buchas | ||||||||||||||
| Blocos | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Especificações Técnicas | ||||||||||||||
| Características Mecânicas | ||||||||||||||
| Dureza HRB | 92 a 100 |
|||||||||||||
| Dureza HBR | 190 a 240 |
|||||||||||||
| Condutibilidade térmica (BTU/hr/ft/°F) | 110 a 120 |
|||||||||||||
| Condutibilidade elétrica (% IACS) | 45 a 48 |
|||||||||||||
| Resistência a tração (kg/mm²) | 59 a 70 |
|||||||||||||
| Densidade (g/cm³) | 8,80 |
|||||||||||||
| Normas Equivalentes | ||||||||||||||
| UNS C 17.510 | ||||||||||||||
| RWMA classe 3 | ||||||||||||||
| SAE CA 175 Ni | ||||||||||||||
| Processo de Fabricação | ||||||||||||||
| Fundido | ||||||||||||||
| Forjado | ||||||||||||||
| Tratado termicamente | ||||||||||||||
© 2008 Metalmax Ligas Especiais Ltda. Todos os direitos reservados. |
||||||||||||||