| Cobre-Cromo-Zircônio |
|
|||||||||||||
Liga
composta por Cobre, Cromo e Zircônio com alta condutibilidade elétrica e térmica, moderada dureza e de fácil usinagem. Devido a suas características mecânicas, proporciona elevada produtividade em processos de solda. |
||||||||||||||
| Principais aplicações | ||||||||||||||
| Suportes para eletrodos para processos de solda. | ||||||||||||||
| Eletrodos para processos de solda contínua, a ponto e projeção. | ||||||||||||||
| Vendida acabada conforme desenho ou pré-usinada em forma de: | ||||||||||||||
| Barras cilíndricas, chatas e quadradas | ||||||||||||||
| Discos | ||||||||||||||
| Buchas | ||||||||||||||
| Blocos | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Especificações Técnicas | ||||||||||||||
| Características Mecânicas | ||||||||||||||
| Dureza HRB | 70 a 75 |
|||||||||||||
| Dureza HBR | 120 a 130 |
|||||||||||||
| Condutibilidade térmica (BTU/hr/ft/°F) | 180 a 190 |
|||||||||||||
| Condutibilidade elétrica (% IACS) | 75 a 80 |
|||||||||||||
| Resistência a tração (kg/mm²) | 37 a 52 |
|||||||||||||
| Densidade (g/cm³) | 8,90 |
|||||||||||||
| Normas Equivalentes | ||||||||||||||
| UNS C 18.150 | ||||||||||||||
| RWMA classe 2 | ||||||||||||||
| SAE CA 181 | ||||||||||||||
| Processo de Fabricação | ||||||||||||||
| Fundido | ||||||||||||||
| Forjado | ||||||||||||||
| Tratado termicamente | ||||||||||||||
© 2008 Metalmax Ligas Especiais Ltda. Todos os direitos reservados. |
||||||||||||||