| Cobre-Cromo |
|
|||||||||||||
Liga
composta por Cobre e Cromo com alta condutibilidade elétrica e térmica, moderada dureza e de fácil usinagem. |
||||||||||||||
| Principais aplicações | ||||||||||||||
| Suportes e eletrodos para processos de solda contínua, a ponto e projeção. | ||||||||||||||
| Fabricação de matrizes para fundição de metais não-ferrosos. | ||||||||||||||
| Vendida acabada conforme desenho ou pré-usinada em forma de: | ||||||||||||||
| Barras cilíndricas, chatas e quadradas | ||||||||||||||
| Discos | ||||||||||||||
| Buchas | ||||||||||||||
| Blocos | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Especificações Técnicas | ||||||||||||||
| Características Mecânicas | ||||||||||||||
| Dureza HRB | 65 a 73 |
|||||||||||||
| Dureza HBR | 111 a 125 |
|||||||||||||
| Condutibilidade térmica (BTU/hr/ft/°F) | 180 a 190 |
|||||||||||||
| Condutibilidade elétrica (% IACS) | 70 a 75 |
|||||||||||||
| Resistência a tração (kg/mm²) | 35 a 48 |
|||||||||||||
| Densidade (g/cm³) | 8,90 |
|||||||||||||
| Normas Equivalentes | ||||||||||||||
| UNS C 18.200 | ||||||||||||||
| RWMA classe 2 | ||||||||||||||
| SAE CA 182 | ||||||||||||||
| Processo de Fabricação | ||||||||||||||
| Fundido | ||||||||||||||
| Forjado | ||||||||||||||
| Tratado termicamente | ||||||||||||||
© 2008 Metalmax Ligas Especiais Ltda. Todos os direitos reservados. |
||||||||||||||